Количество мест
Количество мест
- Очная и Очно-заочная форма обучения
- Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2023 ГОДУ
БАКАЛАВРИАТ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление подготовки | Бюджетные места | Договорные места |
---|---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 25 | 10 |
05.03.06 Экология и природопользование | 10 | 5 |
09.03.03 Прикладная информатика | 55 | 23 |
27.03.05 Инноватика | 10 | 12 |
38.03.01 Экономика | 40 | 220 |
38.03.02 Менеджмент | 70 | 386 |
38.03.03 Управление персоналом | 11 | 45 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 67 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 10 | 32 |
39.03.01 Социология | 18 | 13 |
40.03.01 Юриспруденция | 17 | 54 |
41.03.04 Политология | 15 | 34 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 25 | 250 |
43.03.03 Гостиничное дело | 40 | 35 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление подготовки | Бюджетные места | Договорные места |
---|---|---|
09.03.03 Прикладная информатика | — | 30 |
38.03.01 Экономика | 20 | 70 |
38.03.02 Менеджмент | 21 | 75 |
38.03.03 Управление персоналом | — | 30 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 55 |
38.03.05 Бизнес-информатика | — | 15 |
40.03.01 Юриспруденция | — | 55 |