Направления подготовки
Направления подготовки
-
Очная и Очно-заочная форма обучения
-
Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
01.03.05 – Статистика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Математика профильного уровня | – | 40 |
Информатика | – | 44 |
05.03.06 – Экология и природопользование
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
География/ Информатика | 45 | 40/44 |
09.03.03 – Прикладная информатика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Информатика | – | 44 |
Математика профильного уровня/ Физика | – | 40/39 |
23.03.01 – Технология транспортных процессов
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Математика профильного уровня | – | 40 |
Физика/ Информатика | – | 39/44 |
27.03.05 – Инноватика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
Физика/ Информатика | 45 | 39/44 |
37.03.01 – Психология
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Биология | – | 39 |
Обществознание / Математика профильного уровня | – | 45/40 |
38.03.01 – Экономика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | 50 | 45/30 |
38.03.02 – Менеджмент
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | 50 | 45/30 |
38.03.03 – Управление персоналом
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | 50 | 45/30 |
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Обществознание | 50 | 45 |
Математика профильного уровня/Иностранный язык | 45/50 | 40/30 |
38.03.05 – Бизнес-информатика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Математика профильного уровня | 45 | 40 |
Обществознание/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 50/45 | 45/44 |
39.03.01 – Социология
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Обществознание | – | 45 |
Иностранный язык/История | – | 30/36 |
40.03.01 – Юриспруденция
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Обществознание | – | 45 |
Иностранный язык/История | – | 30/36 |
41.03.04 – Политология
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
История | – | 36 |
Обществознание/Иностранный язык | – | 45/30 |
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русския язык | – | 40 |
Обществознание | – | 45 |
Иностранный язык/История/Литература | – | 30/36/40 |
43.03.03 – Гостиничное дело
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | 45 | 40 |
Обществознание | 50 | 45 |
Иностранный язык/История | 50/45 | 30/36 |