Вакантные места Бакалавриат
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, финансируемых за счет средств федерального бюджета (бюджетные места); |
|||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | 4 курс 2024/2025 уч.год | 5 курс 2024/2025 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | |||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | 1 | — | 2 | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование | — | 1 | — | — | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | 2 | — | — | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | — | — | — | — | — | |
5 | 38.03.01 Экономика | — | — | 1 | — | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | 1 | 1 | — | — | |
10 | 39.03.01 Социология | — | 1 | — | — | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | 1 | — | — | |
12 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | 1 | 1 | — | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | — | 2 | — | — | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | |||||||
1 | 38.03.01 Экономика | — | — | — | — | — | |
2 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — | — |
(обновлено: 30.08.2024)
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; |
|||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | 4 курс 2024/2025 уч.год | 5 курс 2024/2025 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | |||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | 6 | — | 1 | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование (без аккредитации) | — | 2 | 2 | — | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | 8 | 6 | 1 | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | — | 10 | — | 1 | — | |
5 | 38.03.01 Экономика (несколько образовательных программ) | — | 26 | 14 | 3 | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент (несколько образовательных программ) | — | 32 | 18 | 3 | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | 9 | 6 | 1 | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 10 | 5 | 1 | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | 4 | 3 | 1 | — | |
10 | 39.03.01 Социология | — | 6 | 3 | 1 | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | 14 | 12 | 2 | — | |
12 | 41.03.04 Политология | — | 7 | 5 | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (несколько образовательных программ) | — | 20 | 8 | 2 | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | — | 9 | 5 | 1 | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | |||||||
1 | 38.03.01 Экономика (несколько образовательных программ) | — | 7 | 6 | 2 | 1 | |
2 | 38.03.02 Менеджмент (несколько образовательных программ) | — | 9 | 6 | 2 | 1 | |
3 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 3 | — | 1 | 1 | |
4 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | 3 | 3 | 1 | — | |
5 | 40.03.01 Юриспруденция | — | 5 | 6 | 1 | — | |
6 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | 2 | 1 |
(обновлено: 25.06.2024)