Вакантные места Бакалавриат
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, финансируемых за счет средств федерального бюджета (бюджетные места); |
|||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | 4 курс 2024/2025 уч.год | 5 курс 2024/2025 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | |||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | — | — | — | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование | — | — | — | — | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | — | — | — | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | — | — | — | — | — | |
5 | 38.03.01 Экономика | — | — | — | — | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | — | — | — | — | |
10 | 39.03.01 Социология | — | — | — | — | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | — | |
12 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | — | — | — | — | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | |||||||
1 | 38.03.01 Экономика | — | — | — | — | — | |
2 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — | — |
(обновлено: 22.04.2025)
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; |
|||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | 4 курс 2024/2025 уч.год | 5 курс 2024/2025 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | |||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | — | — | — | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование (без аккредитации) | — | — | — | — | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | — | — | — | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | — | — | — | — | — | |
5 | 38.03.01 Экономика (несколько образовательных программ) | — | — | — | — | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент (несколько образовательных программ) | — | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | — | — | — | — | |
10 | 39.03.01 Социология | — | — | — | — | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | — | |
12 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (несколько образовательных программ) | — | — | — | — | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | — | — | — | — | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | |||||||
1 | 38.03.01 Экономика (несколько образовательных программ) | — | — | — | — | — | |
2 | 38.03.02 Менеджмент (несколько образовательных программ) | — | — | — | — | — | |
3 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | |
4 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | — | — | — | — | |
5 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | — | |
6 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — | — |
(обновлено: 22.04.2025)