Вакантные места Бакалавриат
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, финансируемых за счет средств федерального бюджета (бюджетные места); |
||||||
№ п/п | Направление подготовки | 2 курс 2023/2024 уч.год | 3 курс 2023/2024 уч.год | 4 курс 2023/2024 уч.год | 5 курс 2023/2024 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | ||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | — | — | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование | — | — | — | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | — | — | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | — | — | — | — | |
5 | 38.03.01 Экономика | — | — | — | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | — | — | — | |
10 | 39.03.01 Социология | — | — | — | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | |
12 | 41.03.04 Политология | — | — | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | — | — | — | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | ||||||
1 | 38.03.01 Экономика | — | — | — | — | |
2 | 38.03.02 Менеджмент | — | — | — | — |
(обновлено: 30.10.2023)
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; |
||||||
№ п/п | Направление подготовки | 2 курс 2023/2024 уч.год | 3 курс 2023/2024 уч.год | 4 курс 2023/2024 уч.год | 5 курс 2023/2024 уч.год | |
Бакалавриат очная форма обучения | ||||||
1 | 01.03.03 Прикладная математика и информатика | — | 4 | — | — | |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование | 6 | 5 | 2 | — | |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика | 3 | 2 | 1 | — | |
4 | 27.03.05 Инноватика | 4 | 3 | 1 | — | |
5 | 38.03.01 Экономика | 26 | 17 | 4 | — | |
6 | 38.03.02 Менеджмент | 41 | 23 | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | 2 | 1 | — | — | |
8 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | 2 | — | — | |
9 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 2 | 1 | — | — | |
10 | 39.03.01 Социология | 4 | 4 | — | — | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | |
12 | 41.03.04 Политология | 4 | 2 | — | — | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | |
14 | 43.03.03 Гостиничное дело | 2 | 6 | — | — | |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | ||||||
1 | 38.03.01 Экономика | 22 | 11 | — | — | |
2 | 38.03.02 Менеджмент | 26 | 18 | — | — | |
3 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 6 | 2 | — | — | |
4 | 38.03.05 Бизнес-информатика | — | — | — | — | |
5 | 40.03.01 Юриспруденция | — | — | — | — | |
6 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | — | — | — | |
7 | 38.03.03 Управление персоналом | — | — | — | — |
(обновлено: 03.11.2023)