Направления подготовки
Направления подготовки
-
Очная и Очно-заочная форма обучения
-
Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
09.03.03 – Прикладная информатика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Информатика |
– | 44 |
Математика профильного уровня/Физика | – | 40/39 |
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Обществознание | – | 45 |
Математика профильного уровня/Иностранный язык | – | 40/30 |
38.03.02 – Менеджмент
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Математика профильного уровня | – | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | – | 45/30 |
38.03.03 – Управление персоналом
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Математика профильного уровня | – | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | – | 45/30 |
38.03.01 – Экономика
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Математика профильного уровня | – | 40 |
Обществознание/Иностранный язык | – | 45/30 |
40.03.01 – Юриспруденция
ЕГЭ/Вступительное испытание | Минимальный балл на бюджет | Минимальный балл на договор |
---|---|---|
Русский язык | – | 40 |
Обществознание | – | 45 |
Иностранный язык/История | – | 30/36 |