Вакантные места Магистратура
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, финансируемых за счет средств федерального бюджета (бюджетные места); |
||||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | ||||
Магистратура очная форма обучения | ||||||||
1 | 27.04.05 Инноватика | — | — | — | ||||
2 | 38.04.01 Экономика | — | — | — | ||||
3 | 38.04.02 Менеджмент | — | — | — | ||||
4 | 38.04.03 Управление персоналом | — | — | — | ||||
5 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | ||||
6 | 38.04.05 Бизнес-информатика | — | — | — | ||||
7 | 38.04.08 Финансы и кредит | — | — | — | ||||
8 | 40.04.01 Юриспруденция | — | — | — | ||||
9 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | — | — | — | ||||
10 | 43.04.03 Гостиничное дело | — | — | — |
(обновлено: 01.03.2024)
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; |
||||||||
№ п/п | Направление подготовки | 1 курс 2024/2025 уч.год | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | ||||
Магистратура очная форма обучения | ||||||||
1 | 38.04.01 Экономика (несколько образовательных программ) | — | 8 | — | ||||
2 | 38.04.02 Менеджмент (несколько образовательных программ) | — | 10 | — | ||||
3 | 38.04.03 Управление персоналом | — | 3 | — | ||||
4 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | — | 3 | — | ||||
5 | 38.04.05 Бизнес-информатика | — | 2 | — | ||||
6 | 38.04.08 Финансы и кредит | — | 4 | — | ||||
7 | 40.04.01 Юриспруденция | — | 3 | — | ||||
8 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | — | 4 | — | ||||
9 | 43.04.03 Гостиничное дело | — | 1 | — | ||||
10 | 27.04.05 Инноватика | — | — | — | ||||
11 | 41.04.04 Политология | — | 2 | — | ||||
12 | 09.04.03 Прикладная информатика | — | 3 | — | ||||
13 | 39.04.01 Социология | — | — | — | ||||
14 | 05.04.06 Экология и природопользование | — | 2 | — | ||||
Магистратура заочная форма обучения | ||||||||
1 | 38.04.01 Экономика | — | — | — | ||||
2 | 38.04.02 Менеджмент | — | — | — | ||||
3 | 38.04.03 Управление персоналом | — | — | — | ||||
4 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | — | — | — | ||||
5 | 40.04.01 Юриспруденция | — | — | — |
(обновлено: 25.06.2024)