Стоимость обучения на 1 курс в 2020/21 уч. году
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата
для поступающих на I курс в 2020/21 учебном году
Менеджмент
Образовательная программа | Очная форма обучения* руб./год |
Очно-заочная форма обучения руб./год |
Заочная форма обучения руб./год |
Урбанистика и управление городом | 220 000 | — | — |
Бренд-менеджмент | 230 000 | — | — |
Маркетинг | 230000 | 115000 | — |
Логистика и управление цепями поставок | 220 000 | — | 80 000 |
Международный производственный бизнес | 220 000 | — | — |
Международный производственный менеджмент | 220 000 | — | — |
Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 220 000 | 100 000 | — |
Менеджмент организаций | — | — | 80 000 |
Управление автомобильным бизнесом | 220 000 | — | — |
Управление малым и средним бизнесом | 220 000 | — | — |
Управление проектом | 220 000 | 100 000 | 80 000 |
Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 234 000 | — | — |
Электронная трансграничная коммерция | 234 000 | — | — |
Управление организацией | 234 000 | — | — |
Ивент-менеджмент — организация деловых и развлекательных мероприятий | 234 000 | — | — |
Международный бизнес (международная программа) | 230 000 | — | — |
Менеджмент в кино и телевидении | 220 000 | — | — |
Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 234 000 | — | — |
Управление в здравоохранении | 220 000 | — | — |
Банковское дело и риск-менеджмент | 220 000 | — | — |
Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 260 000 | — | — |
Международный менеджмент | 230 000 | — | — |
Предпринимательство | — | 100 000 | — |
Финансовый менеджмент | 230 000 | 100 000 | 80 000 |
Подать документы
Бизнес-информатика
Гостиничное дело
Государственное и муниципальное управление
Инноватика
Политология
Прикладная информатика
Прикладная математика и информатика
Реклама и связи с общественностью
Социология
Управление персоналом
Экология и природопользование
Экономика
Образовательная программа | Очная форма обучения* руб./год |
Очно-заочная форма обучения руб./год |
Заочная форма обучения руб./год |
Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 220 000 | 100 000 | — |
Экономика организаций цифровой энергетики | 234 000 | — | — |
Экономика цифровых инноваций в бизнесе | — | — | 80 000 |
Бизнес-аналитика и прогнозирование | 235 000 | — | — |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 240 000 | 100 000 | 80 000 |
Мировая экономика | 260 000 | 100 000 | 80 000 |
Налогообложение российского и международного бизнеса | 235 000 | — | — |
Финансы и кредит | 250 000 | — | — |
Экономика | 230 000 | 100 000 | 80 000 |
Подать документы